奇怪數據
Added 2021-06-01 05:06:59 +0000 UTC好奇怪好奇怪好奇怪,我留意咗好耐啦,政府公布打咗疫苗嘅數字,同啲專家講嘅比率係完全唔同!例如啱啱公布5月31號為止,一共2400400已打咗!但政府到今日都話打針人數唔夠20%!240萬人不夠20%???咁即係香港實際人口同公布唔同㗎?!我完全理解唔到!
Comments
可惜
2021-06-01 07:33:26 +0000 UTChttps://www.patreon.com/posts/yu-shang-lao-you-50665526 6月了,娥無死亦都無落台,預言破功了...
2021-06-01 06:55:05 +0000 UTC梁子超之前有話過全球無人咁計嫁
2021-06-01 06:00:01 +0000 UTC政府只計18歲以上人口,所以有20%
2021-06-01 05:58:58 +0000 UTC正解,好詳細呀。
2021-06-01 05:46:48 +0000 UTC正確
2021-06-01 05:41:44 +0000 UTC據我理解 2400400係針數 一人打2針先叫做成功接種疫苗 少過20% 係指接種2劑嘅人(即1021000)少過全港人口20% 以下為新聞稿直接引述: 「2019冠狀病毒病疫苗接種計劃展開至今,政府已為市民接種約2,400,400劑疫苗。其中,約1,379,400人已接種第一劑疫苗,約1,021,000人已接種第二劑疫苗。」
CY
2021-06-01 05:12:17 +0000 UTC