Mingpao stockpick (669) 19-9-2022 創科基本因素不俗 伺機跟進
美國8月份通脹數據高於預期,市場憂慮美國聯儲局將大幅加息,美國業務較重的港股亦受影響。創科實業(669)以北美洲為主要市場,而其主要客戶家得寶(Home Depot,美:HD)近期股價亦受壓。不過,創科在行業具領...
2022-09-19 00:49:29 +0000 UTC View Post
美國8月份通脹數據高於預期,市場憂慮美國聯儲局將大幅加息,美國業務較重的港股亦受影響。創科實業(669)以北美洲為主要市場,而其主要客戶家得寶(Home Depot,美:HD)近期股價亦受壓。不過,創科在行業具領...
2022-09-19 00:49:29 +0000 UTC View Post百威亞太(1876)生產和銷售啤酒品牌超過50個,包括百威Budweiser、Stella Artois、Corona和Hoegaarden等國際品牌。截至今年6月底止上半年,集團的收入34.53億美元,按年下跌0.7%,純利增加24.3%至6.25億美元。整體毛利率下跌2.27...
2022-09-19 00:48:52 +0000 UTC View Post國際要聞
* 國家主席習近平在烏茲別克會見俄羅斯總統普京,儘管塔斯社稱普京表示理解中國在烏克蘭問題上的關切,但中方新聞稿只字未提相關話題,僅稱願同俄羅斯在核心利益上相互有力支持
* 美國證券...
2022-09-16 00:46:51 +0000 UTC View Post各位《星島日報》讀者朋友,《隨「几」應變》首次跟大家見面,屈指一算第一次為星島日報撰寫專欄,原來已經是17年前,至今仍風雨不改,每星期為《星島投資王》股評文章。順帶一提,還有逢星期五由我擔任嘉...
2022-09-16 00:44:15 +0000 UTC View Post美國8月消費物價指數按月上升0.1%,市場原本預期下跌0.1%;按年升幅由7月份的8.5%放緩至8.3%,不過同樣高於市場預期的8.1%。至於核心消費物價指數按月和按年升幅都擴大,按月和按年分別升0.6%和6.3%;兩者升幅均高於...
2022-09-16 00:43:45 +0000 UTC View Post蒙牛乳業(2319)的業務涵蓋行業的上、中和下游,在行業具領先優勢,全球乳業排名提升至第七位。雖然內地疫情反覆,加上原料成本上漲,為乳業帶來短期挑戰,但內地民眾對乳製品的人均消費量,仍然遠...
2022-09-16 00:43:20 +0000 UTC View Post今年上半年,內地疫情反覆而採取封管措施,宏觀經濟下行壓力增大。內地為穩定經濟增長,預料將加快推進重大投資基建,以推動GDP增長。另外,內地多個省份的水泥價格上調,有助緩和水泥的生產成本。...
2022-09-16 00:42:44 +0000 UTC View Post上周五恒指收市升逾2%,重上19,000點以上,結束連續6個交易日的跌勢。本周歐美等地都會公布多個經濟數據。另一方面,路透引述知情人士表示,美國政府計劃於下月擴大對內地出口高科技生產設備的限制。對於上述消息,...
2022-09-15 06:36:10 +0000 UTC View Post澳門賭牌競投遞交標書明日截標,賭牌數目為6個,年期最長為10年。金利豐證劵研究部執行董事黃德几指,澳門現有6間博彩企業應會順利過渡。雖然目前澳門疫情受控,但博彩業仍未復甦,加上中介人業務被取締,博...
2022-09-15 06:35:43 +0000 UTC View Post澳門賭牌競投遞交標書明日截標,賭牌數目為6個,年期最長為10年。金利豐證劵研究部執行董事黃德几指,澳門現有的六家博彩企業如無意外,應會順利過渡,雖然目前澳門疫情受控,但博彩業仍未復甦,加上中介人...
2022-09-15 06:35:21 +0000 UTC View Post根據9月13日會最新持倉數據,某一間美資證券行,你知邊間㗎啦🤣持倉減少二百多萬股,估計是股神旗艦繼續減持,由於要橫跨超越一整個百分點,權益披露才會申報,所以未來兩天應該會係關鍵。想撈底嘅,可以等等。高...
2022-09-15 02:24:29 +0000 UTC View Post國際要聞
* 受燃料成本回落影響,美國8月份生產者價格指數(PPI)連續第二個月下跌,但核心PPI走強,說明生產領域通膨壓力持續
* 美國鐵路貨運罷工迫在眉睫,帶來了全美物價進一步攀升的風險,白宮正在考...
2022-09-15 00:55:11 +0000 UTC View Post維達(3331)的紙巾業務為主要收入來源,在行業具市場地位。受到原材料、能源及運輸等生產成本壓力的負面影響,今年上半年集團的總收益按年增加6.6%,惟整體毛利率下跌5.4個百分點至32%,經營溢利率下跌5.5個百...
2022-09-15 00:43:11 +0000 UTC View Post華潤燃氣(1193)主要從事下游城市燃氣分銷業務,截至今年6月底止中期,收入481.01億元,按年增加38%。由於期內上游天然氣價格按年大幅上漲,導致整體毛利率下跌7.6個百分點至18.4%,純利則下跌6.3%至30.45億元。期內...
2022-09-15 00:42:41 +0000 UTC View Post太陽能玻璃今年上半年的供應的大幅增長,導致行業競爭激烈,同時由於原材料成本上漲,導致太陽能玻璃製造商面臨生產成本上升的問題。主要從事太陽能玻璃銷售的信義光能(968),今年上半年即使收入...
2022-09-15 00:42:06 +0000 UTC View Post國際要聞
美國8月份通膨高於預期,食品價格創1979年以來最大漲幅,租金升幅為1991年以來最大。核心CPI的環比和同比升幅均超過經濟學家預測
美國銀行:聯儲會在抗通膨方面可能過猶不及,經濟恐因此陷入...
2022-09-14 01:18:23 +0000 UTC View Post9月14日星期三 Finance事Updated 聲音專欄 (VIP會員內容)
2022-09-14 01:02:38 +0000 UTC View Post美股扭轉三個星期跌勢,惟港股中秋節長假期後,未能承接上星期五升勢,箇中原因究竟是什麼呢?
言猶在耳,中美兩國領導人視像峰會,及後內地證券會和財政部,跟美國上市公司會計監督委員會(PCAO...
2022-09-14 00:27:09 +0000 UTC View Post國泰航空(293)以本港為基地的國際航空公司,今年6月底,國泰航空持有188架飛機,香港快運和華民航空分別持有26架和14架飛機。面對新冠病毒疫情持續逾兩年,困擾全球的航空業,惟隨著各地逐步放寬旅遊限制及...
2022-09-14 00:26:17 +0000 UTC View Post國際要聞
美國周二將公佈8月份CPI數據。在汽油價格繼續下跌之際,通膨率可能連續第二個月下降,但這可能不足以阻止聯儲會下周再次大幅加息
紐約聯儲調查顯示8月份美國通膨和房價預期下降,未來三年通膨...
2022-09-13 01:02:29 +0000 UTC View Post大市短評:恒生指數上週五造好,高開後升幅擴大,收市升507點至19,362點,終止六連跌,重上二萬點水平。預期恒指短線大跌空間有限,惟20,200點料見阻力。
股份: 友邦(1299)
買入...
2022-09-12 17:02:07 +0000 UTC View Post網易(9999)在行業具優勢,雖然今年重啟遊戲版號以來未有著落,但集團除了內地市場,已經在日本、東南亞、美國和其他市場推出遊戲產品,有望提升海外遊戲業務的收入。今年第二季度,集團的遊戲及相...
2022-09-12 17:01:37 +0000 UTC View Post豐盛生活服務(331)的業務包括物業及設施管理服務、綜合生活服務,以及機電工程。截至2022年6月底止年度,集團的收入69.67億元,按年增加8%,純利倒退14.3%至5.03億元;若撇除期內3.4億元的政府補助、洗衣業務相關...
2022-09-12 17:01:10 +0000 UTC View Post內地政府推出刺激消費措施,消費市場逐漸回暖,加上國潮和人民生活升級,有助促進體育用品消費。安踏體育(2020)旗下品牌組合多元化,截至今年6月底止中期,集團的收入按年增加13.8%至259.7億元(人民...
2022-09-12 17:00:46 +0000 UTC View Post歐洲央行歷史性的一次加息75個基點,行長拉加德暗示未來還有「多次」行動,甚至可能再次實施同樣幅度的加息
據悉歐洲央行官員對下個月再加息75基點持開放態度,此外該行料將在10月5日的非政策會議上就量...
2022-09-09 01:11:59 +0000 UTC View Post主席布雷納德在內的多名美國聯儲局官員發表的「鷹派」言論,認為美國要繼續加息以遏通脹,預期聯儲局本月將會加息0.75厘。美國國庫債券孳息率下跌,指標的10年期國債孳息率由三個月高位,回落至3.26厘水平。美...
2022-09-09 00:52:47 +0000 UTC View Post中移動(941)在內地電訊市場具領導地位,擁有龐大的客戶群。今年7月,集團的移動客戶數為9.71億戶,淨增128.3 萬戶;5G套餐客戶數為5.24億戶。今年上半年,集團移動業務的每月每戶平均收入(ARPU,Average Revenue Per Us...
2022-09-09 00:52:22 +0000 UTC View Post內地個別地區出現疫情,連同局部地區高溫、洪水等不利因素,導致7月份物流需求放緩。中國物流與採購聯合會公佈,今年7月份全國社會物流總額按年增加3.3%,但增速較6月份小幅回落0.3個百分點,而今年1至7月份,全國社會...
2022-09-09 00:51:58 +0000 UTC View Post9月9日星期五 Finance事Updated 聲音專欄 (VIP會員內容,特別發放予高級會員)
2022-09-09 00:51:07 +0000 UTC View Post中國8月末外匯存底降至近四年低點。
成都延長對中心城區大部分地區的防疫封控措施。花旗經濟學家預測
中國在「二十大」閉幕後可能放鬆清零政策。
融創中國收到債權人的清盤呈請。
市場預計...
2022-09-08 01:11:42 +0000 UTC View Post