中概股暴力反彈。
並非投資推介,純屬操作分享,高風險,高回報,今晚短炒中概股,買咗啲金山雲KC,高位跌咗95%,所有中概股今晚會暴力反彈。
2022-03-16 14:17:58 +0000 UTC View Post
並非投資推介,純屬操作分享,高風險,高回報,今晚短炒中概股,買咗啲金山雲KC,高位跌咗95%,所有中概股今晚會暴力反彈。
2022-03-16 14:17:58 +0000 UTC View Post港股今日報復性上升,恒生指數能夠守住,我昨晚說的18,300點,隨即見底反彈,實在可喜可賀,從各項指標判斷,大市已經出現見底回升跡象。
我對上一個發帖也有提到,國務院副總理劉鶴在國務院金融委會議表示,會...
2022-03-16 11:16:00 +0000 UTC View Post新華社北京3月16日電 3月16日,國務院金融穩定發展委員會召開專題會議,研究當前經濟形勢和資本市場問題。會議由中共中央政治局委員、國務院副總理、金融委主任劉鶴主持,有關部門負責同志參加會議。
會議指出,...
2022-03-16 06:33:31 +0000 UTC View Post該讀者,相信大家也會知道,我向來非常看好港燈去年純利增長7﹒4%至29﹒33億元,較市場預期為佳。過去我經常說,港燈盈利基礎極為穩健,稱得上是香港股市中,股價和派息穩定性最高股份之一。有大行亦唱好,...
2022-03-16 04:46:04 +0000 UTC View Post京東物流(2618)提供一體化供應鏈物流解決方案和服務,擁有龐大的倉庫網絡,截至去年12月底,集團經營著超過1,300個倉庫、超過7,200個配送站,並僱用超過20萬名自營配送人員。集團主要聚焦在快速消費品、家電傢俱、服裝...
2022-03-16 03:29:53 +0000 UTC View Post越秀服務(6626)在管項目集中在大灣區,去年底在管項目251個,在管總面積3,887萬平方米,按年增加19.1%;合約項目315個,總合約面積按年上升17%至5,838萬平方米,其中大灣區的佔比分別為70.1%和73.3%。去年度,集團新簽約的項...
2022-03-16 03:28:41 +0000 UTC View Post以屋漏兼逢連夜雨,內外夾擊完美風暴,形容刻下本港股市,無奈地是貼切不過。
所有事情要由上週四從頭說起,美國證交會SEC早在2020年12月18日通過修訂Holding Foreign Companies Accountable Act(HFCAA)《外國公司問責法》法案...
2022-03-16 03:27:26 +0000 UTC View Post懇請各位緊記,千萬不要把自己的心情跟股票市場掛鉤。今天直播曾經指出,恒生指數18,300點會是一個很重要的支持,希望這個水平守得住💪💪💪
2022-03-15 16:32:56 +0000 UTC View Post贛鋒鋰業(01772)(深:002460)截至去年12月31日止年度純利約51.75億元(人民幣.下同),升4.05倍,每股盈利3.66元,扣除非經常性損益後的淨利潤28.11億元,同比增長5.99倍。
營業收入111.62億元,同比增長1倍;營業利潤56....
2022-03-15 02:34:19 +0000 UTC View Post市況仍波動 暫不宜撈底博反彈
香港文匯報訊(記者岑健樂)「黑色午夜,深不見底」。港股昨日遭遇「黑色星期一」,大市連跌四周累瀉逾4,000點後,昨進一步急跌,插穿二萬點,見近 6年新低。大市累計跌幅巨大,相信...
2022-03-15 02:32:15 +0000 UTC View Post2022/03/15 09:01
本港新冠疫情嚴峻,打撃零售市道,惟受到疫情影響,市民傾向在自己居住的區域附近消費,提升民生商場的需求。置富產業信託(778)持有香港16個零售商場和物業,包括面積約300 萬平方呎零售樓面,以及2...
2022-03-15 02:31:13 +0000 UTC View Post新意網(1686)目前於香港擁有並營運五個數據中心,客戶包括全球和地區雲端服務供應商、新經濟行業公司、電訊公司、互聯網服務供應商等。集團的荃灣MEGA Gateway和將軍澳MEGA IDC第一期,目標將在今年下半年和明年上半年啟...
2022-03-15 02:28:10 +0000 UTC View Post烏克蘭戰火持續,受五隻中概股面臨除牌危機,以及滴滴傳取消來港上市計劃的消息拖累,在美中概股「無運行」。有市場人士認為,恒指夜期低水近五百點,加上黑期跌穿二萬點等,恒指今日或會下試二萬點邊緣,更有可能...
2022-03-14 03:10:25 +0000 UTC View Post烏克蘭戰火持續,美股三大指數上周五齊齊下跌,受5隻中概股面臨除牌危機,以及滴滴傳取消來港上市計畫的消息拖累,在美中概股更是「無運行」。有市場人士認為,恒指夜期低水近五百點,加上黑期跌穿二萬點等,恒指...
2022-03-14 03:09:43 +0000 UTC View Post俄羅斯與烏克蘭衝突已持續多天,其間俄烏雙方曾經多次展開談判,但一直未能達成停火協議,戰事亦進一步擴大;美國與歐盟持續加強對俄羅斯的經濟制裁,冀打擊俄經濟發展。上周五美股三大指數全線下跌,港股外圍亦受...
2022-03-14 03:09:13 +0000 UTC View Post俄羅斯與烏克蘭戰事已持續多天,期間俄烏雙方曾經多次展開談判,但一直未能達成停火協議,戰事亦進一步擴大;美國與歐盟持續加強對俄羅斯的經濟制裁,冀打擊俄經濟發展。上周五美股三大指數全線下跌,港股外圍亦受...
2022-03-14 03:08:47 +0000 UTC View Post五隻中概股面臨被美國除牌危機,中概股在美股市場隔晚被「掟散」,加上美國通脹高企,港股上周五曾挫逾800點,低見20079點,創近六年低位,二萬關岌岌可危,午後內地股市造好,帶動港股收窄跌幅,恒指收報20553點,跌33...
2022-03-14 03:08:11 +0000 UTC View Post豐盛生活服務(331)的業務包括物業及設施管理服務、綜合生活服務,以及機電工程。截至2021年12月底止中期,集團的收入33.51億元,按年增加6.3%,惟純利倒退49.4%至2.38億元。然而,若扣除集團保就業計劃項下政府補助,以及...
2022-03-14 03:07:39 +0000 UTC View Post友邦(1299)的業務集中在亞太區市場,截至去年12月底止年度,新業務價值33.66億美元,按年增加18%;按相同基準計算,所有報告分部的新業務價值均取得增長。去年度,年化新保費增加6%至56.47億美元,新業務價值利潤率升6.3...
2022-03-14 03:05:19 +0000 UTC View Post滴汗、滴淚丶還是滴血,持有滴滴,真的苦過弟弟Didi⋯⋯
這隻股份由上市開始,從沒有一天看好過,原因很簡單,過去YouTube直播常常說,就是這間公司兩邊不是人,兩邊也不討好。不是嗎?內地政府早已好言...
2022-03-13 07:15:05 +0000 UTC View Post內地政府為碳達峰碳中和,積極推進能源轉型,支持新能源發展。華潤電力(836)由傳統火電業務,逐步轉型至可再生能源。集團早前發盈警,預期截至2021年12月底止度的擁有人應佔利潤,或按年減少70%至80%;有關下跌主要由...
2022-03-11 03:40:51 +0000 UTC View Post內地新冠肺炎疫苗接種加速,經濟穩步復甦,交通運輸業整體保持穩定。宏觀環境的不確定性下降,預期公路股的業務有望穩定增長,現金流穩定,支持繼續派息。越秀交通基建(1052)主要投資及經營收費公路和橋樑項目,...
2022-03-11 03:39:04 +0000 UTC View Post醫思健康(2138)為本港最大非醫院的醫療服務提供者,覆蓋範圍廣泛,提供服務包括醫學美容、牙醫,以及多種專科服務、全科診所等。集團上月以6,800萬元向香港興業(480)收購專科和牙科醫務業務的Excellen...
2022-03-11 03:36:45 +0000 UTC View Post美國證交會SEC於2020年12月18日通過修訂Holding Foreign Companies Accountable Act(HFCAA)《外國公司問責法》法案,表明若果於美國上市外國公司(其實開宗明義針對中概股,當然瑞幸咖啡做假,令美國證監會有大條道理)連續3...
2022-03-10 17:09:02 +0000 UTC View PostAmazon宣布1拆20 Stock Split,跟之前Alphabet有異曲同工之妙,估今年之內,兩者極有機會獲納入道瓊斯工業平均指數,這個話題有機會YouTube直播再跟大家分享。
2022-03-10 00:56:31 +0000 UTC View Post中集安瑞科(3899)的產品主要應用於清潔能源,同時亦涵蓋化工環境和液態食品行業。2021年第三季度,集團的收入49.09億元(人民幣,下同),按年增加41.1%,其中清潔能源收入增加35.3%至25.34億元,佔集團整體收益的...
2022-03-10 00:50:25 +0000 UTC View Post中央積極實現「碳達峰、碳中和」,提升可再生能源的應用。內地政府提出促進新能源和清潔能源發展放在更加突出的位置,積極有序發展光能源、硅能源、氫能源、可再生能源。信義光能(968)分拆的信義能源(3868),專...
2022-03-10 00:49:13 +0000 UTC View Post今年以來,內地多個省份重大項目持續開工,包括基礎設施、產業升級和民生項目等,基建投資將顯著放量,主要在於財政結轉和專項債提前下達量超過往年,有望帶動水泥等建材的需求。中央推動減排節能,水泥行...
2022-03-10 00:48:26 +0000 UTC View Post香港電訊 (6823)2021年度總收益339.61億元,按年增加5%。期內,EBITDA增加2%至127.33億元,若調整2020年「保就業」計劃的影響,則增加5%,純利下跌9%至48.08億元。集團擬派末期息每單位42.07分,年度分派72.77分;現價計,股息率約...
2022-03-10 00:46:00 +0000 UTC View Post美股昨晚出現報復式上升,三大指數升幅介乎2%至3%,國際油價顯著回落,消除通貨膨脹進一步上升壓力。
週日中午YouTube直播提到,期貨鎳短短數日飆升幾倍,屬於前所未見的怪現象。
眾所周知,鎳原本只是工業用...
2022-03-10 00:40:19 +0000 UTC View Post